Empresas que patrocinam o visto EB-3 (funções operacionais) — FY2025
O EB-3 'other workers' é o green card de quem trabalha em função operacional. Aqui estão as empresas que mais aprovaram certificações PERM nessas ocupações no FY2025 — com salário mediano e os cargos mais comuns.
Período: FY2025 (out/2024 – set/2025) · Atualizado em: 18/07/2026
| # | Empresa | PERM certificadas | Salário mediano | Estado | Cargo mais comum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labor Guys, LLC | 100 | US$ 29.286 | Indiana | Helpers-Production Workers | |
| 2 | Concord Hospitality Enterprises Company LLC | 92 | US$ 29.390 | Nova Jersey | Room Attendant | |
| 3 | Consolidated Catfish Producers, LLC | 90 | US$ 22.464 | Alabama | Fish Cutter and Trimmer | |
| 4 | FPL Food, LLC | 81 | US$ 30.202 | Geórgia | Meat Cutter and Trimmer | |
| 5 | South Georgia Pecan Company | 60 | US$ 19.635 | Geórgia | Pecan Packers | |
| 6 | JCG Foods of Georgia, LLC | 58 | US$ 26.000 | Geórgia | Poultry Processors | |
| 7 | MERIT LOGISTICS | 55 | US$ 26.083 | Texas | FREIGHT HANDLER | |
| 8 | GDI SERVICES INC. | 43 | US$ 31.200 | Illinois | Janitor | |
| 9 | Phase Three Star LLC | 42 | US$ 24.960 | Flórida | Cashier/Cook | |
| 10 | FH Miami Operations LLC | 39 | US$ 24.960 | Flórida | Housekeeper | |
| 11 | Case Farms Processing, Inc | 36 | US$ 31.720 | Carolina do Norte | Poultry Production Line Worker (General Labor) | |
| 12 | Stoughton Trailers, LLC | 31 | US$ 37.440 | Wisconsin | Assembler | |
| 13 | Consumer Product Distributors LLC | 31 | US$ 33.800 | Massachusetts | Warehouse Selector | |
| 14 | NORMAN W. FRIES, INC. | 28 | US$ 24.360 | Geórgia | POULTRY PROCESSOR | |
| 15 | MT Dobski, LLC | 26 | US$ 23.660 | Kansas | Crew Member | |
| 16 | White Lodging Services Corporation | 26 | US$ 20.696 | Texas | Banquet Houseperson | |
| 17 | Akash Management LLC | 25 | US$ 32.240 | — | Crew Member | |
| 18 | Reser's Fine Foods, Inc | 25 | US$ 29.120 | Kansas | GENERAL PLANT LABORER [RES-GPL-HIL0002] | |
| 19 | Controlled Contamination Services | 24 | US$ 41.600 | Califórnia | Janitor | |
| 20 | Morgan Truck Body LLC | 23 | US$ 35.880 | Pensilvânia | PRODUCTION ASSOCIATE [MTB-PA-MORPA0002] | |
| 21 | Primary Aim LLC | 22 | US$ 23.660 | Pensilvânia | Crew Member | |
| 22 | DRM, Inc. | 22 | US$ 21.840 | Wisconsin | Team Member | |
| 23 | WELBURN MANAGEMENT CONSULTING | 21 | US$ 27.560 | Maryland | FAST FOOD CREW MEMBER | |
| 24 | CORE TECH INTERNATIONAL CORPORATION | 20 | US$ 38.563 | GU | CARPENTER | |
| 25 | Lineage Logistics Services | 20 | US$ 30.030 | Illinois | Warehouse Worker | |
| 26 | Harrison Poultry Inc | 19 | US$ 31.200 | Geórgia | Poultry Processing Worker | |
| 27 | PECO FOODS, INC | 19 | US$ 30.943 | Arkansas | POULTRY PROCESSING WORKER | |
| 28 | Koch Foods of Gadsden, LLC | 17 | US$ 23.920 | Alabama | Poultry Processor | |
| 29 | SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC. | 16 | US$ 94.402 | Pensilvânia | Field Service Technician | |
| 30 | WILDERNESS HOTEL & RESORT, INC. | 16 | US$ 33.280 | Wisconsin | Room Attendant | |
| 31 | Rotolo Consultants, Inc. | 16 | US$ 31.554 | Alabama | Grounds Maintenance Worker | |
| 32 | Chula Vista Inc | 16 | US$ 22.880 | Wisconsin | Housekeeper | |
| 33 | Fast N Friendly LLC | 15 | US$ 22.069 | Kansas | KITCHEN HELPER | |
| 34 | Florida Plastering & Pool Remodeling, LLC | 14 | US$ 33.592 | Flórida | Swimming Pool Installer | |
| 35 | Hospitality Syracuse Inc. | 14 | US$ 27.300 | Nova York | Team Member | |
| 36 | NX AUTOMOTIVE LOGISTICS USA, INC. | 14 | US$ 26.790 | Ohio | Production/Warehouse Associate | |
| 37 | Abbey S-Group, Inc. | 14 | US$ 22.750 | Ohio | Crew Member | |
| 38 | Ruppert Landscape, LLC | 13 | US$ 27.851 | Geórgia | Landscape Laborer | |
| 39 | RELY WORKFORCE GROUP LLC | 13 | US$ 24.960 | Carolina do Norte | Picker/Packer | |
| 40 | Dobski Associates, Inc. | 13 | US$ 23.660 | Kansas | Crew Member | |
| 41 | Lizard's Thicket, Inc. | 13 | US$ 21.320 | Carolina do Sul | Food Preparation Worker | |
| 42 | Hyannis Air Service, Inc | 12 | US$ 45.760 | Massachusetts | Captains | |
| 43 | Forever Green Landscaping | 12 | US$ 41.538 | Delaware | Landscape Laborer | |
| 44 | MKRDY OGUNQUIT LLC | 12 | US$ 33.987 | Maine | Cook | |
| 45 | Delight LI Management LLC | 12 | US$ 31.200 | Nova York | Crew Member | |
| 46 | AA Transportation Co Inc | 12 | US$ 31.200 | Massachusetts | Vehicle Cleaners | |
| 47 | BDQ, Inc. | 12 | US$ 31.000 | Idaho | Crew Member | |
| 48 | Maddox Industries | 12 | US$ 27.955 | Geórgia | Factory Worker | |
| 49 | Fogo de Chao Holdings Inc. | 11 | US$ 54.122 | Texas | Churrasqueiro II | |
| 50 | West Wind Express, Inc | 11 | US$ 51.626 | Illinois | Truck Driver |
Cargo · Top 15
| Cargo | PERM certificadas | Salário mediano | |
|---|---|---|---|
| Crew Member | 308 | US$ 25.480 | |
| Cook | 262 | US$ 35.360 | |
| Nanny | 248 | US$ 32.656 | |
| Landscape Laborer | 239 | US$ 31.595 | |
| NANNY | 123 | US$ 36.254 | |
| Room Attendant | 122 | US$ 29.390 | |
| Housekeeper | 121 | US$ 26.000 | |
| Truck Driver | 114 | US$ 53.664 | |
| Food Preparation Worker | 104 | US$ 25.979 | |
| Chef | 100 | US$ 58.438 | |
| Helpers-Production Workers | 96 | US$ 29.286 | |
| Fish Cutter and Trimmer | 88 | US$ 22.464 | |
| Meat Cutter and Trimmer | 81 | US$ 30.202 | |
| COOK | 66 | US$ 35.982 | |
| Janitor | 63 | US$ 32.032 |
Metodologia e fonte
O PERM não marca a categoria do green card (EB-2/EB-3). Este recorte usa um proxy transparente do perfil EB-3: certificações PERM em ocupações OPERACIONAIS (grupos SOC 35 alimentação, 37 limpeza, 39 cuidados, 45 agro, 47 construção, 49 manutenção, 51 produção e 53 transporte) — funções que tipicamente não exigem diploma, o público do EB-3 'other workers'. Fonte: PERM Disclosure Data FY2025, casos certificados.
Fonte primária: U.S. Department of Labor — PERM Disclosure Data, FY2025
Use este dado (grátis, com link)
Este relatório pode ser citado em matérias, blogs e pesquisas. Pedimos só a atribuição com link:
Fonte: "Empresas que patrocinam o visto EB-3 (funções operacionais) — FY2025" — Jornada Green Card, a partir de dados públicos do DOL. https://jornadagreencard.com/dados/empresas-eb3