As 50 empresas que mais aprovaram green card (PERM) nos EUA — FY2025
O ranking abaixo usa o PERM Disclosure Data do DOL: cada linha é uma empresa e o total de certificações trabalhistas aprovadas — a etapa que abre o green card por oferta de emprego (EB-2/EB-3).
Período: FY2025 (out/2024 – set/2025) · Atualizado em: 18/07/2026
| # | Empresa | PERM certificadas | Salário mediano | Estado | Cargo mais comum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | 2.527 | US$ 149.394 | Washington | Software Engineer | |
| 2 | Apple Inc. | 1.121 | US$ 144.500 | Califórnia | Software Development Engineer | |
| 3 | Oracle America, Inc. | 944 | US$ 132.683 | Texas | Software Developer | |
| 4 | WAL-MART ASSOCIATES, INC. | 844 | US$ 132.652 | Arkansas | Software Engineer III | |
| 5 | Salesforce, Inc. | 730 | US$ 160.000 | Califórnia | Software Engineering SMTS | |
| 6 | JPMorgan Chase & Co. | 695 | US$ 148.100 | Texas | Software Engineer | |
| 7 | Intel Corporation | 622 | US$ 130.601 | Califórnia | Component Design Engineer | |
| 8 | FMR LLC | 489 | US$ 132.250 | Carolina do Norte | Senior Software Engineer/Developer | |
| 9 | Adobe Inc. | 446 | US$ 175.600 | Califórnia | Software Development Engineer | |
| 10 | Uber Technologies, Inc. | 415 | US$ 148.000 | Califórnia | Software Engineer (SFSWMS2) | |
| 11 | Tesla, Inc. | 399 | US$ 147.368 | Califórnia | Senior Software Development Engineer | |
| 12 | Meta Platforms, Inc | 379 | US$ 198.940 | Califórnia | Software Engineer, Systems | |
| 13 | NVIDIA Corporation | 360 | US$ 170.332 | Califórnia | Sr. Systems Software Engineer | |
| 14 | Citibank, N.A. | 359 | US$ 153.700 | Texas | Applications Development Technical Lead Analyst | |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 281 | US$ 141.600 | Califórnia | Technical Consulting Engineer | |
| 16 | Accenture LLP | 280 | US$ 136.391 | Califórnia | Application Development Manager | |
| 17 | LINKEDIN CORPORATION | 278 | US$ 167.149 | Califórnia | Software Engineer | |
| 18 | Intuit Inc. | 271 | US$ 148.658 | Califórnia | Software Engineer | |
| 19 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 262 | US$ 150.000 | Nova York | Associate | |
| 20 | RIVIAN AUTOMOTIVE, LLC | 262 | US$ 148.000 | Califórnia | Sr. Process Engineer | |
| 21 | PayPal, Inc. | 259 | US$ 150.838 | Califórnia | Software Engineer 3 | |
| 22 | Advanced Micro Devices, Inc. | 250 | US$ 158.501 | Texas | Sr. Silicon Design Engineer | |
| 23 | ServiceNow, Inc. | 246 | US$ 173.666 | Califórnia | Senior Software Engineer | |
| 24 | HCL AMERICA INC | 241 | US$ 126.402 | Texas | Senior Systems Analysts | |
| 25 | Ernst & Young U.S. LLP | 239 | US$ 133.990 | Califórnia | Auditor, Assurance (Audit Services) (Manager) | |
| 26 | IBM Corporation | 238 | US$ 157.477 | Nova York | Application Developer | |
| 27 | Applied Materials, Inc. | 233 | US$ 130.208 | Califórnia | Process Engineer | |
| 28 | Palo Alto Networks, Inc. | 228 | US$ 160.546 | Califórnia | Software Engineer | |
| 29 | McKinsey & Company, Inc. United States | 216 | US$ 149.650 | Nova York | Engagement Manager | |
| 30 | Visa Technology & Operations LLC | 215 | US$ 130.100 | Texas | Sr. SW Engineer | |
| 31 | GOLDMAN SACHS SERVICES LLC | 190 | US$ 152.000 | Nova York | Vice President | |
| 32 | NIKE, Inc. | 183 | US$ 153.092 | Oregon | Software Engineer | |
| 33 | eBay Inc. | 181 | US$ 167.149 | Califórnia | Software Engineer 3 | |
| 34 | Lucid USA, Inc. | 181 | US$ 155.958 | Califórnia | CAE Engineer, Durability | |
| 35 | General Motors | 177 | US$ 109.979 | Michigan | Controller Test Engineer (CTE) | |
| 36 | Comcast Cable Communications, LLC | 169 | US$ 90.605 | Pensilvânia | Engineer 3, Software Development & Engineering | |
| 37 | AT&T SERVICES, INC. | 168 | US$ 146.250 | Texas | Senior Software Engineer | |
| 38 | Charter Communications Inc. | 168 | US$ 120.661 | Colorado | Principal Engineer I | |
| 39 | COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | 165 | US$ 147.290 | Nova Jersey | SYSTEMS ANALYST | |
| 40 | WELLS FARGO BANK, N.A. | 164 | US$ 138.996 | Carolina do Norte | Lead Financial Report Analyst (017040.001340) | |
| 41 | KLA Corporation | 162 | US$ 136.160 | Califórnia | Software Engineer | |
| 42 | CAPGEMINI AMERICA INC | 161 | US$ 122.990 | Illinois | Manager | |
| 43 | DoorDash, Inc. | 159 | US$ 176.000 | Califórnia | Software Engineer | |
| 44 | Optum Services, Inc. | 158 | US$ 127.400 | Minnesota | Software Engineer (SWE (Masters2) Telecommuting) | |
| 45 | Synopsys, Inc. | 157 | US$ 160.000 | Califórnia | R&D Engineer, Sr. II | |
| 46 | Stripe, Inc. | 153 | US$ 173.326 | Califórnia | Software Engineer | |
| 47 | Morgan Stanley Services Group Inc. | 151 | US$ 155.000 | Nova York | Associate | |
| 48 | BANK OF AMERICA N.A. | 149 | US$ 148.000 | Carolina do Norte | Vice President / Software Engineer III | |
| 49 | ASML US, LP | 145 | US$ 136.811 | Califórnia | Senior Software Engineer 1 | |
| 50 | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SERVICES LLC | 142 | US$ 175.000 | Texas | Senior Manager, Salesforce Consulting (Multiple Positions) |
Metodologia e fonte
PERM é a certificação trabalhista emitida pelo DOL — a 1ª etapa do green card por oferta de emprego (EB-2/EB-3). Os números vêm do PERM Disclosure Data (FY2025, out/2024–set/2025), a divulgação oficial mais recente, considerando processos certificados (aprovados) com salário anual plausível informado. FY é o ano fiscal do governo americano.
Fonte primária: U.S. Department of Labor — PERM Disclosure Data, FY2025
Use este dado (grátis, com link)
Este relatório pode ser citado em matérias, blogs e pesquisas. Pedimos só a atribuição com link:
Fonte: "As 50 empresas que mais aprovaram green card (PERM) nos EUA — FY2025" — Jornada Green Card, a partir de dados públicos do DOL. https://jornadagreencard.com/dados/empresas-green-card