As empresas que patrocinam visto H-1B nos EUA — ranking FY2025
Toda contratação H-1B começa com uma LCA registrada no DOL — então este ranking mostra quem patrocinou de verdade: os empregadores com mais certificações H-1B no FY2025, no total e por área.
Período: FY2025 + FY2026 (out/2024 – set/2026) · Atualizado em: 18/07/2026
Tecnologia
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| Amazon.com Services LLC | 9.680 | US$ 158.200 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS US CORP | 7.311 | US$ 113.797 |
| Apple Inc. | 7.041 | US$ 175.053 |
| Microsoft Corporation | 6.049 | US$ 179.830 |
| INFOSYS LIMITED | 5.043 | US$ 92.581 |
| Google LLC | 4.639 | US$ 195.000 |
| Meta Platforms, Inc | 4.198 | US$ 217.528 |
| Deloitte Consulting LLP | 3.634 | US$ 148.400 |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.896 | US$ 160.000 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 2.348 | US$ 90.501 |
Finanças & Negócios
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| Ernst & Young U.S. LLP | 7.131 | US$ 156.954 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 711 | US$ 125.000 |
| Deloitte & Touche LLP | 586 | US$ 140.550 |
| Deloitte Tax LLP | 398 | US$ 118.218 |
| Boston Consulting Group, Inc. | 356 | US$ 198.950 |
| McKinsey & Company, Inc. United States | 286 | US$ 192.000 |
| Open Avenues Foundation | 190 | US$ 95.493 |
| KPMG LLP | 160 | US$ 160.000 |
| PwC US Consulting LLP | 114 | US$ 172.300 |
| Barclays Capital Inc. | 102 | US$ 209.000 |
Engenharia
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| Tesla, Inc. | 1.783 | US$ 155.000 |
| Intel Corporation | 1.691 | US$ 133.432 |
| Qualcomm Technologies, Inc. | 1.222 | US$ 154.000 |
| Cummins Inc. | 738 | US$ 104.707 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 480 | US$ 156.853 |
| L&T Technology Services Limited | 393 | US$ 92.310 |
| Rivian Automotive, LLC | 374 | US$ 150.596 |
| Lucid USA, Inc. | 319 | US$ 150.654 |
| Arm, Inc. | 306 | US$ 161.179 |
| ASML US, LP | 303 | US$ 130.832 |
Ciências & Pesquisa
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| University of Michigan | 809 | US$ 72.197 |
| Brookhaven National Laboratory | 504 | US$ 119.995 |
| TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 445 | US$ 80.053 |
| Johns Hopkins University | 440 | US$ 75.564 |
| Washington University | 379 | US$ 67.824 |
| UT Southwestern Medical Center | 358 | US$ 72.000 |
| The Leland Stanford, Jr University | 344 | US$ 86.940 |
| Harvard University | 338 | US$ 80.000 |
| Emory University | 333 | US$ 72.411 |
| Mayo Clinic | 328 | US$ 94.218 |
Educação
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| UNIVERSITY OF FLORIDA | 381 | US$ 90.549 |
| Purdue University | 327 | US$ 86.445 |
| The Ohio State University | 276 | US$ 84.932 |
| Texas A&M University | 255 | US$ 80.340 |
| University of Illinois | 249 | US$ 80.500 |
| Dallas Independent School District | 240 | US$ 74.000 |
| Virginia Polytechnic Institute & State University | 236 | US$ 80.279 |
| Arizona State University | 210 | US$ 74.730 |
| The Pennsylvania State University | 205 | US$ 75.792 |
| The University of Southern California | 196 | US$ 79.550 |
Saúde & Enfermagem
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| Grandison Management, Inc. | 825 | US$ 71.968 |
| The University of Iowa | 265 | US$ 81.200 |
| University of Rochester | 151 | US$ 82.035 |
| Henry Ford Health System | 134 | US$ 97.400 |
| ARUP Laboratories | 123 | US$ 74.235 |
| Louisiana Children's Medical Center | 122 | US$ 68.432 |
| NORTHWELL HEALTH | 108 | US$ 156.032 |
| Ochsner Clinic Foundation | 107 | US$ 70.408 |
| Cleveland Clinic Foundation | 106 | US$ 115.509 |
| UPMC Medical Education | 103 | US$ 73.802 |
Outros
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| The Devereux Foundation | 159 | US$ 40.664 |
| Richmond Children Center, Inc. | 142 | US$ 40.664 |
| NYSARC, INC ESSEX COUNTY CHAPTER | 89 | US$ 39.520 |
| The Home for Little Wanderers | 53 | US$ 49.275 |
| GANDARA Mental HEALTH CENTER Inc | 52 | US$ 60.068 |
| New England Center For Children, Inc. | 27 | US$ 48.838 |
| Justice Resource Institute Inc. | 22 | US$ 54.306 |
| Sea Mar Community Health Centers | 22 | US$ 71.906 |
| New York City Health and Hospitals Corporation | 20 | US$ 95.713 |
| North Suffolk Community Services, Inc. | 19 | US$ 82.400 |
Jurídico
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| White & Case LLP | 74 | US$ 230.000 |
| SULLIVAN & CROMWELL LLP | 45 | US$ 225.000 |
| Latham & Watkins LLP | 42 | US$ 277.000 |
| Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, LLP | 37 | US$ 225.000 |
| Simpson Thacher & Bartlett LLP | 24 | US$ 310.000 |
| Kirkland & Ellis LLP | 23 | US$ 365.000 |
| Davis Polk & Wardwell LLP | 21 | US$ 260.000 |
| Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 18 | US$ 310.000 |
| Gibson, Dunn & Crutcher LLP | 18 | US$ 235.000 |
| Ropes & Gray LLP | 18 | US$ 325.000 |
Design & Criativo
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. | 27 | US$ 152.131 |
| Hinduja Tech Inc. | 25 | US$ 85.530 |
| M. Arthur Gensler Jr. & Associates, Inc. | 19 | US$ 90.000 |
| Central Michigan University | 19 | US$ 56.000 |
| Mail Media, Inc. | 14 | US$ 76.960 |
| Framestore, Inc | 13 | US$ 78.675 |
| Pinnacle Infotech Inc. | 11 | US$ 80.038 |
| HERO DIGITAL, LLC | 9 | US$ 122.824 |
| Ardagh Glass Inc. | 9 | US$ 112.403 |
| Soundhound, Inc | 8 | US$ 133.006 |
Marketing & Vendas
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| Harness Inc. | 22 | US$ 205.000 |
| FCI USA LLC | 15 | US$ 127.899 |
| PEAK6 Capital Management LLC | 13 | US$ 130.707 |
| Henkel Corporation | 10 | US$ 124.842 |
| Liberate Innovations, Inc. | 9 | US$ 175.000 |
| Next Insurance, Inc. | 7 | US$ 198.702 |
| Open Text Inc. | 7 | US$ 156.756 |
| Sprinklr Inc. | 5 | US$ 177.000 |
| Google Public Sector LLC | 5 | US$ 153.690 |
| PAYWARD, INC | 4 | US$ 164.250 |
RH & Administrativo
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| SAFE MOVERS INC. | 5 | US$ 50.440 |
| BioCentury Inc. | 3 | US$ 76.981 |
| Executive Ride, LLC | 3 | US$ 67.500 |
| Allegheny County | 3 | US$ 68.000 |
| Surety Bond Professionals, Inc. | 2 | US$ 55.000 |
| Neighborhood Sun Benefit Corp. | 2 | US$ 75.713 |
| GRAND SUPERCENTER INC. | 2 | US$ 52.894 |
| Momomilk | 2 | US$ 54.163 |
| Pro Care Innovations | 2 | US$ 45.000 |
| THE NASSAU COMPANIES OF NEW YORK | 2 | US$ 69.589 |
Logística & Transporte
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| AIR TRANSPORT INTERNATIONAL | 3 | US$ 260.000 |
| Marine Commercial LLC | 3 | US$ 69.222 |
| GoJet Airlines, LLC | 2 | US$ 328.671 |
| Tavaro | 2 | US$ 36.046 |
| USAC Airways 695 LLC | 2 | US$ 151.800 |
| City of Midland | 1 | US$ 56.932 |
| ALVAYERO'S HAULING INC | 1 | US$ 65.957 |
| PacMarine Services, LLC | 1 | US$ 92.200 |
Hospitalidade & Alimentação
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| Feed the Future | 2 | US$ 150.000 |
| Rudraaksh LLC | 2 | US$ 63.515 |
| Amber India Foods Inc | 2 | US$ 93.038 |
| TAPTAP CUISINE 2 PDX LLC | 1 | US$ 65.936 |
| Angels Castle | 1 | US$ 39.166 |
| TAHRA Spices LLC | 1 | US$ 61.901 |
| American Revelry, LLC | 1 | US$ 29.120 |
| Brews Brothers, LLC | 1 | US$ 95.915 |
| Style Concept Studio | 1 | US$ 75.000 |
| M&M Moghul II, LLC | 1 | US$ 61.000 |
Construção & Trades
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| Prima Strategic Group Inc. | 3 | US$ 50.544 |
| Conquest Racing, LLC | 2 | US$ 70.000 |
| SIA ENGINERING (USA) INC | 2 | US$ 69.285 |
| NASHnal Soil Testing LLC | 1 | US$ 64.480 |
| Smart Rx Systems Inc. | 1 | US$ 39.520 |
| Relay Electric | 1 | US$ 42.000 |
| Block Scientific, LLC | 1 | US$ 84.999 |
Produção & Manufatura
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| Sonic Systems International, LLC | 3 | US$ 98.134 |
| John Kristiansen New York, Inc. | 1 | US$ 50.544 |
| Midwest Metal LLC | 1 | US$ 42.120 |
| Charm Sciences Inc. | 1 | US$ 82.572 |
| Reflex Performance Resources LLC | 1 | US$ 52.500 |
| Design Shop Signs & Graphics Inc. | 1 | US$ 44.096 |
| DIEGO SIGNS INC | 1 | US$ 46.134 |
Serviços & Limpeza
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| FRITZ'S ADVENTURE-BRANSON, LLC | 2 | US$ 52.000 |
| Boys and Girls Clubs of the Lowcountry, Inc. | 1 | US$ 39.520 |
| Sweet Tree Arts | 1 | US$ 32.000 |
| Kentucky Reptile Zoo, Inc | 1 | US$ 30.472 |
| Early Childhood Development Center, Inc | 1 | US$ 32.011 |
| Subiaco Academy | 1 | US$ 35.464 |
Agro
| Empresa | LCAs H-1B certificadas | Salário mediano |
|---|---|---|
| Black Leg Ranch Meats, LLC | 1 | US$ 39.187 |
| Missouri Northern Pecan Growers, LLC | 1 | US$ 55.000 |
Metodologia e fonte
LCA (Labor Condition Application) é o pedido que toda empresa registra no DOL para contratar em H-1B — cada certificação é um posto H-1B aprovado para aquele empregador. Números do LCA Disclosure Data FY2025 (somente visto H-1B, casos certificados, salário anualizado). Empresa que aparece aqui patrocinou H-1B de fato no período.
Fonte primária: U.S. Department of Labor — LCA (H-1B) Disclosure Data, FY2025–FY2026
Use este dado (grátis, com link)
Este relatório pode ser citado em matérias, blogs e pesquisas. Pedimos só a atribuição com link:
Fonte: "As empresas que patrocinam visto H-1B nos EUA — ranking FY2025" — Jornada Green Card, a partir de dados públicos do DOL. https://jornadagreencard.com/dados/empresas-h1b