Radar: os pedidos de salário (PWD) que antecipam os próximos green cards
Antes de patrocinar um green card ou visto, a empresa pede ao DOL o salário oficial da função (PWD). Este radar mostra o volume dessas determinações — um indicador antecedente do patrocínio que vem aí.
Período: determinações entre 10/2024 e 03/2026 · Atualizado em: 18/07/2026
290.025
Pedidos
77.203
Empresas
| Estado | Pedidos | Salário mediano | |
|---|---|---|---|
| Califórnia | 50.426 | US$ 135.699 | |
| Texas | 34.593 | US$ 103.210 | |
| Nova York | 23.439 | US$ 103.210 | |
| Flórida | 18.132 | US$ 59.342 | |
| Nova Jersey | 12.313 | US$ 121.867 | |
| Illinois | 11.454 | US$ 89.981 | |
| Massachusetts | 10.401 | US$ 103.792 | |
| Geórgia | 10.391 | US$ 87.859 | |
| Washington | 9.555 | US$ 129.709 | |
| Carolina do Norte | 8.383 | US$ 101.150 | |
| Virgínia | 8.123 | US$ 101.421 | |
| Michigan | 7.942 | US$ 87.256 | |
| Pensilvânia | 7.122 | US$ 75.462 | |
| Ohio | 6.365 | US$ 67.038 | |
| Arizona | 4.555 | US$ 88.566 | |
| Maryland | 4.005 | US$ 75.109 | |
| Colorado | 3.926 | US$ 73.674 | |
| Tennessee | 3.388 | US$ 65.354 | |
| Indiana | 3.308 | US$ 64.979 | |
| Minnesota | 3.272 | US$ 78.114 | |
| Missouri | 3.250 | US$ 62.026 | |
| MP | 3.133 | US$ 20.758 | |
| Wisconsin | 2.779 | US$ 73.466 | |
| Utah | 2.646 | US$ 57.366 | |
| Carolina do Sul | 2.559 | US$ 54.080 | |
| Oregon | 2.415 | US$ 99.362 | |
| Arkansas | 2.184 | US$ 80.413 | |
| Alabama | 2.093 | US$ 56.181 | |
| Iowa | 1.963 | US$ 58.240 | |
| Connecticut | 1.919 | US$ 97.219 | |
| Luisiana | 1.848 | US$ 43.306 | |
| Kentucky | 1.709 | US$ 58.386 | |
| Maine | 1.551 | US$ 41.330 | |
| Oklahoma | 1.434 | US$ 51.158 | |
| Kansas | 1.381 | US$ 57.803 | |
| Dakota do Norte | 1.338 | US$ 53.383 | |
| Nevada | 1.329 | US$ 76.274 | |
| Dakota do Sul | 1.319 | US$ 45.594 | |
| Nebraska | 1.258 | US$ 57.814 | |
| Idaho | 1.130 | US$ 60.029 | |
| Washington DC | 1.056 | US$ 97.542 | |
| New Hampshire | 1.047 | US$ 62.213 | |
| Rhode Island | 1.042 | US$ 99.320 | |
| Delaware | 979 | US$ 103.418 | |
| Novo México | 876 | US$ 68.515 | |
| Montana | 843 | US$ 43.389 | |
| Mississippi | 826 | US$ 48.233 | |
| Virgínia Ocidental | 598 | US$ 59.560 | |
| Alaska | 568 | US$ 48.287 | |
| Vermont | 487 | US$ 43.638 | |
| Havaí | 467 | US$ 64.522 | |
| Wyoming | 385 | US$ 40.019 | |
| GU | 278 | US$ 48.443 | |
| PR | 189 | US$ 37.794 |
Área
| Área | Pedidos | |
|---|---|---|
| Tecnologia | 98.870 | |
| Finanças & Negócios | 47.078 | |
| Saúde & Enfermagem | 30.366 | |
| Engenharia | 24.507 | |
| Serviços & Limpeza | 19.930 | |
| Hospitalidade & Alimentação | 12.879 | |
| Construção & Trades | 11.487 | |
| Outros | 7.705 | |
| Educação | 7.597 | |
| RH & Administrativo | 6.058 | |
| Marketing & Vendas | 4.305 | |
| Ciências & Pesquisa | 4.221 | |
| Logística & Transporte | 3.945 | |
| Produção & Manufatura | 3.644 | |
| Design & Criativo | 3.640 | |
| Agro | 1.897 | |
| Jurídico | 1.896 |
Visto pretendido
| Visto pretendido | Pedidos |
|---|---|
| PERM | 247.479 |
| H-2B | 34.006 |
| H-1B | 5.420 |
| CW-1 | 2.811 |
| E-3 Australian | 220 |
| H-1B1 Chile | 55 |
| H-1B1 Singapore | 34 |
Metodologia e fonte
PWD (Prevailing Wage Determination) é o salário oficial que o DOL determina ANTES de a empresa iniciar um pedido de green card ou visto — por isso funciona como radar do que vem aí. Números do PWD Disclosure Data FY2025 (determinações emitidas).
Fonte primária: U.S. Department of Labor — Prevailing Wage Determination Disclosure Data, FY2025–FY2026
Use este dado (grátis, com link)
Este relatório pode ser citado em matérias, blogs e pesquisas. Pedimos só a atribuição com link:
Fonte: "Radar: os pedidos de salário (PWD) que antecipam os próximos green cards" — Jornada Green Card, a partir de dados públicos do DOL. https://jornadagreencard.com/dados/radar-green-card