Salário de quem tem green card aprovado por trabalho: mediana por estado — FY2025
Quanto ganha quem teve o PERM (1ª etapa do green card por trabalho) aprovado? A tabela traz a mediana e a faixa central de salários por estado, só com estados com 100+ processos.
Período: FY2025 (out/2024 – set/2025) · Atualizado em: 18/07/2026
| Estado | Salário mediano | 25% ganham até | 75% ganham até | Processos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington | US$ 147.410 | US$ 128.502 | US$ 171.000 | 4.725 | |
| Califórnia | US$ 143.874 | US$ 107.702 | US$ 179.000 | 21.142 | |
| Nova York | US$ 133.900 | US$ 86.520 | US$ 169.000 | 7.763 | |
| Delaware | US$ 128.762 | US$ 102.737 | US$ 147.075 | 422 | |
| Massachusetts | US$ 121.638 | US$ 89.508 | US$ 150.000 | 3.736 | |
| Rhode Island | US$ 121.490 | US$ 92.854 | US$ 149.625 | 192 | |
| Carolina do Norte | US$ 120.058 | US$ 87.027 | US$ 140.483 | 2.461 | |
| Texas | US$ 117.700 | US$ 83.720 | US$ 139.464 | 11.052 | |
| Connecticut | US$ 116.008 | US$ 84.662 | US$ 148.897 | 680 | |
| Nova Jersey | US$ 115.918 | US$ 89.290 | US$ 149.850 | 4.900 | |
| Oregon | US$ 115.000 | US$ 78.202 | US$ 145.916 | 758 | |
| Virgínia | US$ 110.240 | US$ 64.880 | US$ 138.488 | 2.564 | |
| Illinois | US$ 110.000 | US$ 70.366 | US$ 134.118 | 4.112 | |
| Missouri | US$ 109.824 | US$ 73.798 | US$ 129.792 | 930 | |
| Arizona | US$ 109.484 | US$ 84.400 | US$ 136.552 | 1.353 | |
| Kentucky | US$ 109.387 | US$ 62.309 | US$ 135.000 | 407 | |
| Pensilvânia | US$ 109.054 | US$ 80.600 | US$ 132.330 | 2.217 | |
| Michigan | US$ 106.389 | US$ 87.000 | US$ 123.525 | 2.748 | |
| Minnesota | US$ 105.268 | US$ 70.524 | US$ 130.998 | 1.090 | |
| Washington DC | US$ 104.500 | US$ 73.000 | US$ 148.907 | 404 | |
| Arkansas | US$ 104.000 | US$ 76.432 | US$ 120.000 | 591 | |
| Colorado | US$ 103.813 | US$ 56.347 | US$ 135.306 | 1.064 | |
| New Hampshire | US$ 103.459 | US$ 70.408 | US$ 140.691 | 201 | |
| Geórgia | US$ 102.081 | US$ 53.260 | US$ 136.822 | 3.716 | |
| Ohio | US$ 100.000 | US$ 60.000 | US$ 123.469 | 1.711 | |
| Tennessee | US$ 97.037 | US$ 59.224 | US$ 122.868 | 922 | |
| Indiana | US$ 95.000 | US$ 62.648 | US$ 117.780 | 799 | |
| Maryland | US$ 92.500 | US$ 50.000 | US$ 130.000 | 1.241 | |
| Iowa | US$ 86.590 | US$ 57.200 | US$ 113.191 | 416 | |
| Wisconsin | US$ 86.590 | US$ 33.280 | US$ 120.750 | 979 | |
| Novo México | US$ 86.008 | US$ 60.530 | US$ 116.480 | 161 | |
| Nevada | US$ 85.051 | US$ 50.074 | US$ 120.903 | 379 | |
| Nebraska | US$ 84.198 | US$ 55.156 | US$ 116.376 | 330 | |
| Maine | US$ 83.000 | US$ 39.000 | US$ 118.914 | 113 | |
| Utah | US$ 81.000 | US$ 55.390 | US$ 127.971 | 881 | |
| Carolina do Sul | US$ 80.000 | US$ 42.500 | US$ 115.066 | 580 | |
| Idaho | US$ 78.326 | US$ 40.400 | US$ 106.642 | 190 | |
| Kansas | US$ 74.250 | US$ 34.107 | US$ 114.700 | 432 | |
| Oklahoma | US$ 69.139 | US$ 42.090 | US$ 104.962 | 276 | |
| Mississippi | US$ 67.954 | US$ 41.912 | US$ 109.070 | 111 | |
| Flórida | US$ 66.248 | US$ 43.514 | US$ 110.000 | 5.177 | |
| Luisiana | US$ 65.000 | US$ 39.135 | US$ 110.421 | 307 | |
| Alabama | US$ 63.700 | US$ 40.000 | US$ 98.758 | 573 | |
| Havaí | US$ 61.524 | US$ 40.000 | US$ 90.834 | 105 | |
| Dakota do Sul | US$ 48.653 | US$ 34.320 | US$ 83.123 | 154 | |
| Dakota do Norte | US$ 48.506 | US$ 35.034 | US$ 59.758 | 203 | |
| GU | US$ 46.883 | US$ 37.835 | US$ 66.643 | 117 |
Metodologia e fonte
PERM é a certificação trabalhista emitida pelo DOL — a 1ª etapa do green card por oferta de emprego (EB-2/EB-3). Os números vêm do PERM Disclosure Data (FY2025, out/2024–set/2025), a divulgação oficial mais recente, considerando processos certificados (aprovados) com salário anual plausível informado. FY é o ano fiscal do governo americano.
Fonte primária: U.S. Department of Labor — PERM Disclosure Data, FY2025
Use este dado (grátis, com link)
Este relatório pode ser citado em matérias, blogs e pesquisas. Pedimos só a atribuição com link:
Fonte: "Salário de quem tem green card aprovado por trabalho: mediana por estado — FY2025" — Jornada Green Card, a partir de dados públicos do DOL. https://jornadagreencard.com/dados/salario-por-estado