Os estados com mais vagas H-2A e H-2B abertas no mural oficial do governo
Estas são as vagas com patrocínio confirmado pelo próprio governo americano: todo empregador H-2 é obrigado a anunciar no mural oficial do DOL. A contagem abaixo é o retrato atual, estado a estado.
Período: vagas abertas em 01/10/2026 · Atualizado em: 01/10/2026
3.061
Total
2.968
H-2A (agro)
93
H-2B
| Estado | Total | H-2A (agro) | H-2B | |
|---|---|---|---|---|
| Flórida | 316 | 304 | 12 | |
| Texas | 302 | 301 | 1 | |
| Luisiana | 200 | 200 | 0 | |
| Geórgia | 141 | 138 | 3 | |
| Califórnia | 132 | 130 | 2 | |
| Nova York | 123 | 120 | 3 | |
| Kentucky | 121 | 121 | 0 | |
| Idaho | 105 | 104 | 1 | |
| Dakota do Norte | 102 | 101 | 1 | |
| Iowa | 87 | 86 | 1 | |
| Nebraska | 80 | 80 | 0 | |
| Maine | 74 | 73 | 1 | |
| Minnesota | 73 | 72 | 1 | |
| Michigan | 72 | 71 | 1 | |
| Dakota do Sul | 69 | 69 | 0 | |
| Illinois | 68 | 65 | 3 | |
| Utah | 67 | 51 | 16 | |
| PR | 65 | 65 | 0 | |
| Mississippi | 59 | 59 | 0 | |
| Colorado | 57 | 46 | 11 | |
| Carolina do Norte | 54 | 53 | 1 | |
| Oklahoma | 53 | 53 | 0 | |
| Kansas | 52 | 52 | 0 | |
| Arkansas | 51 | 51 | 0 | |
| Tennessee | 51 | 50 | 1 | |
| Wyoming | 42 | 42 | 0 | |
| Montana | 42 | 41 | 1 | |
| Arizona | 40 | 39 | 1 | |
| Missouri | 34 | 31 | 3 | |
| Alabama | 27 | 26 | 1 | |
| Wisconsin | 27 | 26 | 1 | |
| Indiana | 27 | 27 | 0 | |
| Nevada | 27 | 27 | 0 | |
| Ohio | 27 | 22 | 5 | |
| Novo México | 26 | 26 | 0 | |
| Virgínia | 23 | 23 | 0 | |
| Pensilvânia | 22 | 16 | 6 | |
| Oregon | 19 | 16 | 3 | |
| Washington | 19 | 19 | 0 | |
| Carolina do Sul | 18 | 18 | 0 | |
| Havaí | 16 | 16 | 0 | |
| Massachusetts | 13 | 10 | 3 | |
| Vermont | 12 | 6 | 6 | |
| New Hampshire | 6 | 5 | 1 | |
| Connecticut | 6 | 6 | 0 | |
| Nova Jersey | 5 | 5 | 0 | |
| Maryland | 5 | 4 | 1 | |
| Alaska | 2 | 0 | 2 | |
| Virgínia Ocidental | 1 | 1 | 0 | |
| Rhode Island | 1 | 1 | 0 |
Metodologia e fonte
Contagem de vagas abertas neste momento no mural oficial do governo americano (SeasonalJobs.dol.gov) para os vistos temporários H-2A (agro) e H-2B (não-agro) — snapshot mensal do nosso pipeline, que coleta o mural diariamente.
Fonte primária: U.S. Department of Labor — SeasonalJobs.dol.gov (mural oficial H-2A/H-2B)
Use este dado (grátis, com link)
Este relatório pode ser citado em matérias, blogs e pesquisas. Pedimos só a atribuição com link:
Fonte: "Os estados com mais vagas H-2A e H-2B abertas no mural oficial do governo" — Jornada Green Card, a partir de dados públicos do DOL. https://jornadagreencard.com/dados/vagas-h2-por-estado